Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | öngörülen kapasite değmek perde,lcd kapasitif dokunmatik |
---|
32 "G + G / G + FF USB arabirim denetleyicisi, Windows 8 ile birlikte kapasitif Dokunmatik Panel Öngörülen
PCT / P-CAP / PCAP
№ | Öğe | Şartname Standart denetleyicisi ile kapasitif dokunmatik panel öngörülen (arabirimi: USB) |
1 | Eşya yok. | DPT-PCT 320.010 |
2 | Algılama yöntemi | Öngörülen Kapasitif |
3 | Boyut | 32 " |
4 | çalışma alanı | Çizim bkz |
5 | Anahat boyutu | |
6 | Çözünürlük | 25ppi (dk) |
7 | Giriş metodu | Parmak |
8 | Dokunmatik eylem gücü | 30 ~ 60g |
9 | Çalışma gerilimi | Ayarlanabilir 5V |
10 | Çalışma akımı | 2.5 ~ 10mA IC bağlıdır |
11 | Operasyon sıcaklığı | -10 ° C ~ 60 ° C |
12 | Depolama sıcaklığı | -15 ° C ~ 65 ° C, <% 90 bağıl nemde °; 40 ° C ~ 70 ° C, <% 60 RH |
13 | Nem | 40 ° C, yoğuşmasız de ~% 90 RH% 10 |
14 | Bağıl nem | 40 ° C, yoğuşmasız de ~% 90 RH% 10 |
15 | Tepki Süresi | <35ms |
16 | Şeffaflık | ≥82% tabakalarının miktarına bağlıdır |
17 | Yüzey sertliği | ≥7H |
18 | Malzeme yapısı | Cam Cam |
19 | Kalınlığı | 3.1 ± 0.2mm |
20 | Işık iletim | ~% 100% 92 |
21 | Dayanıklılık | Çizilmeye serbest; Arızasız tek bir yerde fazla 50.000.000 dokunur |
22 | Mevcut Sürücüler | Windows 2000, Windows 8, Windows NT, Linux, Mac |
23 | Sertifikalar | CE, FCC, RoHS |
24 | İş çevresi | Güneş altında, açık ve kapalı |
25 | Dokunmatik hayatı parmak | ≥35,000,000 kere |
26 | Garanti | 1 yıl |
Hayır. | Boyut | Eşya yok. | CG OD (mm) | CG VA (mm) | Sensör AA mm | Sensör / CG Kalın mm | Toplam kalın | ||
1 | 1 "-10,1" I2C | P + G | Özelleştirilmiş ürün TP <10.1 "5 noktalı dokunmatik ve TP vardır> 10,1" 10-noktalı dokunmatik I2C (COF) Ve özel bir USB (COF) ürün | ||||||
G + G | |||||||||
G + F / F | |||||||||
10.4 "-17" I2C USB | P + G | Özelleştirilmiş ürün 10-noktalı dokunmatik I2C (COF) Ve USB (COF), USB (COB) ürün | |||||||
G + G | |||||||||
G + F / F | |||||||||
2 | 17 "- 65 " USB | P + G | Özelleştirilmiş ürün 10-noktalı dokunmatik USB (COB) ürün | ||||||
G + G | |||||||||
G + F / F | |||||||||
3 | 2 "-32" | OGS | Bir cam ekranı Özelleştirilmiş ürün | ||||||
Aşağıdaki öğelerin tüm USB arabirimi vardır | |||||||||
4 | 7 " | GG-070.020 | 182,30 122,00 * | 155,80 * 87.50 | 155,20 * 87,10 | 0.7 / 0.55 | 1.4 | ||
5 | 8 " | GG-080.020 | 191,90 * 150.00 | 164.00 * 123.50 | 163,20 122,90 * | 0.7 / 0.55 | 1.4 | ||
6 | 10.1 " | GG-101.020 | 255.00 169.00 * | 216.00 136.00 * | 215.00 135.00 * | 0.7 / 0.55 | 1.4 | ||
7 | 10.2 " | GG-102020 | 247,20 194,00 * | 212,20 159,40 * | 211,20 158,40 * | 0.7 / 1.1 | 2 | ||
8 | 10.4 " | GG-104.010 | 247,20 189,40 * | 213,20 * 160,40 | 215,20 * 162,40 | 1.1 / 2 | 3.3 | ||
9 | 12.1 " | GG-121.010 | 290.00 * 220,50 | 246,00 184,50 * | 248,00 186,50 * | 0.7 / 1.1 | 2 | ||
10 | GG-121.020 | 290.00 * 220,50 | 246,00 184,50 * | 246,00 184,50 * | 0.7 / 1.1 | 2 | |||
11 | 13.3 " | GG-133010 | 333,40 196,00 * | 293.4.00 * 165.00 | 295.00 * 166,60 | 0.55 / 1.1 | 1.85 | ||
12 | GG-133.020 | 329,70 * 210.00 | 296,47 * 168.00 | 295,47 167,00 * | 0.7 / 1.1 | 2 | |||
13 | 14 " | GG-140.010 | 335,00 * 200.00 | 305.00 176.00 * | 307,00 * 178.00 | 1.1 / 2 | 3.3 | ||
14 | 15 " | GG-150010 | 339,90 * 263,90 | 304,00 * 228.00 | 306,00 * 230.00 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
15 | GG-150020 | 331,60 * 254,80 | 307,00 232,10 * | 306,00 231,10 * | 0.7 / 1.1 | 2 | |||
16 | GG-150.021 | 326,00 253,40 * | 306,00 * 230.00 | 305.00 229.00 * | 0.7 / 2 | 2.9 | |||
17 | 15.6 " | GG-156.010 | 387,00 231,00 * | 344,00 194,00 * | 346,00 196,00 * | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
18 | GG-156.020 | 373,63 * 233,34 | 344,23 193,54 * | 342,23 * 191,54 | 0.7 / 1.1 | 2 | |||
19 | 17 " | GG-170.010 | 377,00 309,00 * | 339,00 271,30 * | 340,90 * 273,30 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
20 | GG-170.020 | 377,00 298,00 * | 340,92 * 273,34 | 338,92 * 271,34 | 0.7 / 2 | 3 | |||
21 | 17,3 " | GG-173.010 | 550.00 278.00 * | 375,90 208,80 * | 377,90 * 210,80 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
22 | 18.5 " | GG-185.010 | 458,00 283,00 * | 410,80 * 231,40 | 412,80 * 233,40 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
23 | GG-185.020 | 443,90 * 273,55 | 412,80 * 233,40 | 410,80 * 231,40 | 0.7 / 1.1 | 2 | |||
24 | 18.95 " | GG-189.510 | 450,80 301,00 * | 409,80 * 259.00 | 410,80 * 260,0 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
25 | 19 " | GG-190.010 | 421,00 346,00 * | 377,30 * 302,10 | 379,30 * 304,10 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
26 | GG-190020 | 421,00 346,00 * | 379,32 * 304,96 | 377,32 * 302,96 | 0.7 / 2 | 2.9 | |||
27 | 21 " | GG-210.020 | 525.00 312.00 * | 480,20 * 271,80 | 478,20 * 269,80 | 1,1 / 1,1 | 2.35 | ||
28 | 21.5 " | GG-215.010 | 524,00 321,80 * | 478,00 269,80 * | 478,60 * 270,10 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
29 | 22 " | GG-220.010 | 550.00 * 376,00 | 475,70 * 298,10 | 477,70 * 300,10 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
30 | 23.6 " | GG-236010 | 573,00 * 349.00 | 525,50 297,00 * | 527,50 * 299.00 | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
31 | 27 " | GG-270.010 | 658,00 416,00 * | 598,00 * 336.00 | 600,00 338,00 * | 1.1 / 3 | 4.3 | ||
32 | 32 " | GFF-320.010 | 770,70 * 465,30 | 698,70 * 393,30 | 706,00 397,90 * | 0.45 / 3 | 3.65 | ||
33 | GG-320.010 | 770,70 * 465,30 | 698,70 * 393,30 | 704,00 396,00 * | 1.1 / 3 | 4.3 | |||
34 | 42 " | GFF-420.010 | 994,20 * 587,30 | 934,20 * 527,30 | 938,20 * 531,10 | 0.45 / 4 | 4.65 | ||
35 | 46 " | GFF-460.010 | 1090,80 * 645,40 | 1020,80 * 575,40 | 1033.20596.40 | 0.45 / 4 | 4.65 | ||
36 | 55 " | GFF-550.010 | 1273,00 * 744,40 | 1213,60 * 684,40 | 1205,60 * 678,40 | 0.45 / 4 | 4.65 |
İlgili kişi: Mr. Bruce Lee
Tel: 86-13537880588
Faks: 86-755-23724730